
Applicazioni
 Per legare e avvolgere set di cavi e cablaggi. Grazie alla forza di svolgimento controllata, è garantito un buon processo. L'avvolgimento finale va applicato su se stesso e fissato con una breve pressione del pollice.
Stoccaggio
 a circa 5°C a 35°C e tenere conservato nella confezione originale
Informazioni tecniche
 Costruzione
	
Caratteristiche
| Esame / Examination | Standard | Unità / Unit | Valore tipico / Typical value | 
|---|---|---|---|
| Spessore del nastro / Tickness | DIN EN 1942 | mm | 0.17 | 
| Allungamento a rottura / Elongation at break | DIN EN ISO 29864 | % | 30 | 
| Resistenza alla trazione / Tensile strength | DIN EN ISO 29864 | N/cm | 60 | 
| Adesione all'acciaio / Adhesion to steel | DIN EN ISO 29862 | N/cm | 4.3 | 
| Adesione al supporto / Adhesion to backing | DIN EN ISO 29862 | N/cm | 3.0 | 
| Smorzamento del suono / Sound damping | CTM 312 | Classe | A | 
| Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance | CTM 312 | Classe | B | 
| Infiammabilità / Flammability | CTM 312 | Classe | A/B | 
| Intervallo di temperatura / Temperature range | CTM 312 | °C | -40 – +125 | 
Powered by Tws